

MetaDefender Optical Diode™
Hardware Einwegübertragung für IT- und OT-Umgebungen
MetaDefender Optical Diode ist die Datendiodenlösung von OPSWAT, die einen zuverlässigen Datentransfer über eine hardwaregestützte Einweg-Kommunikationsverbindung bietet und so eine sichere Datenübertragung zwischen isolierten Netzwerken ermöglicht. MetaDefender Optical Diode unterstützt die gleichzeitige Übertragung mehrerer Datentypen und gewährleistet so die Sicherheit und Integrität Ihrer kritischen Ressourcen.
Redundante optische Verbindung
Nachlaufsperre
Einfacher Einsatz
Datendiode
ist schnell und nahtlos einsatzbereit.
Hohe Verfügbarkeit
& Minimierung von Datenverlusten
Kein Rückweg
Einfach zu handhaben
Skalierbar
Hardware
Unidirektionaler Datenfluss
Optical Diode 1U
- Luftdichter Schutz für OT/ICS-to-IT-Kommunikation
- Securesegmentierte, unidirektionale Datenpfade
- Echte Protokollunterbrechung, nicht routingfähige Verbindung
- Redundante optische Verbindung für unübertroffene Zuverlässigkeit
- Einfach zu installierende und zu bedienende Datendiode
- Nahtlos integrierbar mit MetaDefender Kiosk , Core, und Managed File Transfer
Optical Diode DIN-Schiene
- Luftdichter Schutz für OT/ICS-to-IT-Kommunikation
- Securesegmentierte, unidirektionale Datenpfade
- Echte Protokollunterbrechung, nicht routingfähige Verbindung
- Redundante optische Verbindung für unübertroffene Zuverlässigkeit
- Einfach zu installierende und zu bedienende Datendiode
- Nahtlos integrierbar mit MetaDefender Kiosk , Core, und Managed File Transfer
- Common Criteria EAL4+ zertifiziert
- C1D2 zertifiziert
XE, SE, CE (Fend)
- Vollständige optische Isolierung
- Alles-in-einem-Design
- Protokollkonvertierung an der Diode (z. B. Modbus zu JSON)
- Native Unterstützung für FTP, TCP, UDP und mehr
- Einfach zu installierende und zu bedienende Datendiode
- Kompaktes, robustes, lüfterloses Design für industrielle Anwendungen
Konfigurationen | ||
---|---|---|
Konfigurationen | Durchsatz | 100 Mbit/s, 1 Gbit/s oder 10 Gbit/s |
Elektrisch | ||
Elektrisch | Redundante Stromversorgung | 250W |
Spannung | 100-240VAC, automatische Regelung | |
Stromverbrauch | 150W typisch | |
Hardware | ||
Hardware | Abmessungen | 2x 19 x 1,75 x 15,75" (483 x 44 x 400mm) |
Gewicht | 2x 27lb (12,2kg) | |
Betriebstemperatur | 32 - 131°F (0 - 55°C) | |
MTBF | >50.000 Stunden | |
Montage | Inklusive 1U-Rack-Kit | |
Andere Spezifikationen | ||
Andere Spezifikationen | Konnektivität (Eingang) | Ethernet |
Konnektivität (Ausgang) | Ethernet | |
Getestete Latenzzeit1 | 0,6 ms TCP, 0,7 ms UDP | |
Protokoll und Zertifizierung | ||
Protokoll und Zertifizierung | Industrial | Modbus, OPC (UA, DA, A&E), MQTT, IEC104 DNP3, AVEVA, PI historian, ICCP |
IT | UDP, TCP, HTTP, HTTPS, SMTP Übertragung von Video-/Audio-Streams Übertragung von Ethernet-Paketen | |
IT-Überwachung | Protokollübertragung, SNMP-Traps, SPAN, SYSLOG, SIEM-Integration über SYSLOG, Bildschirmansicht | |
Dateisystem | FTP, FTPS, SFTP, Ordner- und Datei-Übertragung/Kopie, Windows File Share, SMB, CIFS, Antivirus-Updates, Patch (WSUS) Updates | |
Einhaltung der Umweltvorschriften |
FCC Klasse A Zeichen, BIS, FCC, IC CE, WPC, RoHS, REACH | |
Zertifizierung | Common Criteria EAL 4+ FCC/CE/UKCA |
Konfigurationen | ||
---|---|---|
Konfigurationen | Durchsatz | 10 Mbit/s bis 50 Mbit/s |
Elektrisch | ||
Elektrisch | Redundante Stromversorgung | k.A. |
Spannung | 12-36VDC | |
Stromverbrauch | 19.55W | |
Hardware | ||
Hardware | Abmessungen | 2x 2,5 x 7,32 x 6,3" (65 x 186 x 160mm) |
Gewicht | 2x 4.85lb (2.2kg) | |
Betriebstemperatur | -40 bis 158°F (-40 bis 70°C) | |
MTBF | >50.000 Stunden | |
Montage | Keine zusätzliche Hardware erforderlich | |
Andere Spezifikationen | ||
Andere Spezifikationen | Konnektivität (Eingang) | Ethernet |
Konnektivität (Ausgang) | Ethernet | |
Getestete Latenzzeit1 | 0,6 ms TCP, 0,7 ms UDP | |
Protokoll und Zertifizierung | ||
Protokoll und Zertifizierung | Industrial | Modbus, OPC (UA, DA, A&E), MQTT, IEC104 DNP3, ICCP |
IT | UDP, TCP, HTTP, HTTPS, SMTP Übertragung von Video-/Audio-Streams Übertragung von Ethernet-Paketen | |
IT-Überwachung | Protokollübertragung, SNMP-Traps, SPAN, SYSLOG, SIEM-Integration über SYSLOG, Bildschirmansicht | |
Dateisystem | FTP, FTPS, SFTP, Ordner- und Datei-Übertragung/Kopie, Windows File Share, SMB, CIFS, Antivirus-Updates, Patch (WSUS) Updates | |
Einhaltung der Umweltvorschriften |
FCC Klasse A CE-Zeichen, BIS, FCC, IC CE, WPC, RoHS, REACH | |
Zertifizierung | C1D2, Common Criteria EAL 4+2 FCC/CE/UKCA |
Konfigurationen | ||
---|---|---|
Konfigurationen | Durchsatz | 5 oder 15 Mbit/s |
Elektrisch | ||
Elektrisch | Unabhängige Stromversorgungen | 2X 100-240VAC 1.0A Eingang, 12VDC 1.5A Ausgang |
Spannung | 12-48VDC | |
Stromverbrauch | 4W | |
Hardware | ||
Hardware | Abmessungen | 5,1 x 5,8 x 1,6" (130 x 148 x 41 mm) |
Gewicht | 1 lb (0,5kg) | |
Betriebstemperatur | -22 bis 158°F (-30 bis 70°C) | |
MTBF | >50.000 Stunden | |
Montage | Optional DIN-Schiene oder Wandmontage | |
Andere Spezifikationen | ||
Andere Spezifikationen | Konnektivität (Eingang) | Ethernet, Seriell RS-485 |
Konnektivität (Ausgang) | Ethernet | |
Getestete Latenzzeit1 | Weniger als 1 ms TCP/UDP | |
Protokoll und Zertifizierung | ||
Protokoll und Zertifizierung | Industrial | Modbus IP, BACnet, LON-IP (Umwandlung in JSON/MQTT am Ausgang) |
IT | UDP, TCP | |
IT-Überwachung | Senden von Protokolldateien oder SYSLOG über UDP | |
Dateisystem | FTP, FTPS, SFTP | |
Einhaltung der Umweltvorschriften | CE, Intertek, RoHS | |
Zertifizierung | Getestet durch das US DoD ESTCP, Armee, Marine |
Konfigurationen | ||
---|---|---|
Konfigurationen | Durchsatz | 5 oder 15 Mbit/s |
Elektrisch | ||
Elektrisch | Unabhängige Stromversorgungen | 2X 100-240VAC 1.0A Eingang, 12VDC 1.5A Ausgang |
Spannung | 12-48VDC | |
Stromverbrauch | 4W | |
Hardware | ||
Hardware | Abmessungen | 5,1 x 5,8 x 1,6" (130 x 148 x 41 mm) |
Gewicht | 1 lb (0,5kg) | |
Betriebstemperatur | -22 bis 158°F (-30 bis 70°C) | |
MTBF | >50.000 Stunden | |
Montage | Optional DIN-Schiene oder Wandmontage | |
Andere Spezifikationen | ||
Andere Spezifikationen | Konnektivität (Eingang) | Ethernet, Seriell RS-485 |
Konnektivität (Ausgang) | Ethernet, Seriell RS-485 | |
Getestete Latenzzeit1 | Weniger als 1 ms TCP/UDP | |
Protokoll und Zertifizierung | ||
Protokoll und Zertifizierung | Industrial | Modbus IP, Modbus RTU, BACnet, LON-IP (Umwandlung in JSON/MQTT am Ausgang) |
IT | UDP, TCP | |
IT-Überwachung | Senden von Protokolldateien oder SYSLOG über UDP | |
Dateisystem | FTP, FTPS, SFTP | |
Einhaltung der Umweltvorschriften | CE, Intertek, RoHS | |
Zertifizierung | Getestet durch das US DoD ESTCP, Armee, Marine |
Konfigurationen | ||
---|---|---|
Konfigurationen | Throughput | 5 oder 15 Mbit/s |
Elektrisch | ||
Elektrisch | Unabhängige Stromversorgungen | 2X 100-240VAC 1.0A Eingang, 12VDC 1.5A Ausgang |
Spannung | 12-48VDC | |
Stromverbrauch | 8W | |
Hardware | ||
Hardware | Abmessungen | 5,1 x 5,8 x 1,6" (130 x 148 x 41 mm) |
Gewicht | 1 lb (0,5kg) | |
Betriebstemperatur | -22 bis 158°F (-30 bis 70°C) | |
MTBF | >50.000 Stunden | |
Montage | Optional DIN-Schiene oder Wandmontage | |
Andere Spezifikationen | ||
Andere Spezifikationen | Konnektivität (Eingang) | Ethernet, Seriell RS-485 |
Konnektivität (Ausgang) | Ethernet, zellulär | |
Getestete Latenzzeit1 | Weniger als 1 ms TCP/UDP | |
Protokoll und Zertifizierung | ||
Protokoll und Zertifizierung | Industrial | Modbus IP, BACnet, LON-IP (Umwandlung in JSON/MQTT am Ausgang) |
IT | UDP, TCP | |
IT-Überwachung | Senden von Protokolldateien oder SYSLOG über UDP | |
Dateisystem | FTP, FTPS, SFTP | |
Einhaltung der Umweltvorschriften | CE, Intertek, RoHS | |
Zertifizierung | Getestet durch das US DoD ESTCP, Armee, Marine |
Optical Diode Einsatz
MetaDefender Optical Diode bietet Zugang zu Echtzeit-OT-Daten und ermöglicht sichere IT/OT-Daten- und Dateiübertragungen ohne das Risiko von Sicherheitsbedrohungen für kritische OT-Produktionsnetzwerke und -Anlagen.
Von Fast bis Gigafast, Lösungen für jedes Industrial
MetaDefender Optical Diode ist eine vorkonfigurierte Datendiode:
- 2 19" 1U Rackmontage oder DIN-Schienen Server
- Enthält ein optisches Datenkabel und USB Sicherheits-Dongles. Es ist durch Softwarelizenzierung vor Ort aufrüstbar.
Skalierbare Industrial Cybersicherheit
Einfacher Einsatz
Die vorkonfigurierte Plattform ist schnell und nahtlos einsatzbereit.
Transparent für die Nutzer
Dank der schnellen und zuverlässigen Datenreplikation müssen die Arbeitsabläufe der Benutzer im Unternehmen nicht geändert werden.
Hochgradig skalierbar
Wir bieten eine Basisplattform mit 100 Mbit/s, die vor Ort auf 1 Gbit/s aufgerüstet werden kann. Zusätzlich bieten wir eine Option für 10 Gbps, die auf Unternehmensservern geliefert wird. Das 10Mbps-Modell für die Hutschiene kann vor Ort auf 50Mbps aufgerüstet werden.
Vollständige Unterstützung von Industrial
Enthält TCP, UDP, HTTPS, FTP, SFTP, FTPS, SMB, Windows File Share, CIFS, SMTP, Video, Aveva Pi (nur 1U-Modell), Modbus, OPC DA/AE/UA, MQTT, DNP3, IEC-104, ICCP und Screen View.
Ermöglicht die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Unterstützt die Einhaltung von Industrial Cybersicherheitsstandards: NERC CIP - NIST CSF, ICS, 800-82, 800-53 - IEC 62443 - NRC 5.71 - CFATS ISO 27001, 27032, 27103 - ANSSI - IIC SF und mehr
Zertifizierungen
MetaDefender Optical Diode ist nach Common Criteria EAL4+ und C1D2* zertifiziert.
*MetaDefender Optical Diode nur DIN-Schienenmodell. C1D2-Zertifizierung ab November 2024.
MetaDefender Optical Diode vs. Firewall, Router-Regeln & VLANS
Echtes unidirektionales Verhalten, ohne die Möglichkeit von routbaren Verbindungen zur geschützten Zone.
Merkmal | MetaDefender Optical Diode | Networking-Lösungen |
---|---|---|
Routing-Konfiguration | ||
Protokollunterbrechung, vollständig von der TCP/IP-Verbindung getrennt | ||
Erfüllt die Funktionsanforderungen von Datendioden | ||
Garantierte Zustellung mit nicht widerlegbarem Datenverkehr | ||
Keine komplexe Regelerstellung | ||
Garantierte Verhinderung der Ausbreitung von Malware | ||
Kein ARP, BGP, TCP/IP-Handshake |
"Die Lösungen vonOPSWAT schützen nicht nur die kritischen Vermögenswerte von Unternehmen, sondern liefern auch die notwendigen Werkzeuge und Informationen zur Verbesserung von Cybersicherheitsstrategien."
Möchten Sie mehr über MetaDefender Optical Diode erfahren?
In der Dokumentation, den Artikeln und Blogs finden Sie weitere Informationen über die Datendioden-Produktfamilie von OPSWAT.