Datendiodenlösungen für den Schutz kritischer Anlagen
Die Einweg-Kommunikationsdioden von Fend garantieren den Schutz Ihrer kritischen Infrastruktur. Diese industrietauglichen und robusten Dioden verhindern Cyberattacken und Ransomware und sorgen dafür, dass Hochsicherheitsnetzwerke sicher bleiben.
Die Datendioden von Fend sind jetzt Teil derMetaDefender
MetaDefender

Speziell für kritische Infrastrukturen entwickelt
Entdecken Sie die verschiedenen Modelle von Fend, die auf industrielle Belastbarkeit, geringen Stromverbrauch und nahtlose Bereitstellung ausgelegt sind.
Fend XE, SE, CE
- Vollständige optische Isolierung
- Alles-in-einem-Design
- Protokollkonvertierung an der Diode (z. B. Modbus zu JSON)
- Native Unterstützung für FTP, TCP, UDP und mehr
- Kompaktes, robustes, lüfterloses Design für industrielle Anwendungen
Konfigurationen | ||
---|---|---|
Konfigurationen | Durchsatz | 5 oder 15 Mbit/s |
Elektrisch | ||
Elektrisch | Unabhängige Stromversorgungen | 2X 100-240VAC 1.0A Eingang, 12VDC 1.5A Ausgang |
Spannung | 12-48VDC | |
Stromverbrauch | 4W | |
Hardware (XE 5, XE 15) | ||
Hardware (XE 5, XE 15) | Abmessungen | 5,1 x 5,8 x 1,6" (130 x 148 x 41 mm) |
Gewicht | 1 lb (0,5kg) | |
Betriebstemperatur | -22 bis 158°F (-30 bis 70°C) | |
MTBF | >50.000 Stunden | |
Montage | Optional DIN-Schiene oder Wandmontage | |
Andere Spezifikationen | ||
Andere Spezifikationen | Konnektivität (Eingang) | Ethernet, Seriell RS-485 |
Konnektivität (Ausgang) | Ethernet | |
Getestete Latenzzeit1 | Weniger als 1 ms TCP/UDP | |
Protokoll und Zertifizierung | ||
Protokoll und Zertifizierung | Industrial | Modbus IP, BACnet, LON-IP (Umwandlung in JSON/MQTT am Ausgang) |
IT | UDP, TCP | |
IT-Überwachung | Senden von Protokolldateien oder SYSLOG über UDP | |
Dateisystem | FTP, FTPS, SFTP | |
Einhaltung der Umweltvorschriften | CE, Intertek, RoHS | |
Zertifizierung | Getestet durch das US DoD ESTCP, Armee, Marine |
Konfigurationen | ||
---|---|---|
Konfigurationen | Durchsatz | 5 oder 15 Mbit/s |
Elektrisch | ||
Elektrisch | Unabhängige Stromversorgungen | 2X 100-240VAC 1.0A Eingang, 12VDC 1.5A Ausgang |
Spannung | 12-48VDC | |
Stromverbrauch | 4W | |
Hardware (SE 5, SE 15) | ||
Hardware (SE 5, SE 15) | Abmessungen | 5,1 x 5,8 x 1,6" (130 x 148 x 41 mm) |
Gewicht | 1 lb (0,5kg) | |
Betriebstemperatur | -22 bis 158°F (-30 bis 70°C) | |
MTBF | >50.000 Stunden | |
Montage | Optional DIN-Schiene oder Wandmontage | |
Andere Spezifikationen | ||
Andere Spezifikationen | Konnektivität (Eingang) | Ethernet, Seriell RS-485 |
Konnektivität (Ausgang) | Ethernet, Seriell RS-485 | |
Getestete Latenzzeit1 | Weniger als 1 ms TCP/UDP | |
Protokoll und Zertifizierung | ||
Protokoll und Zertifizierung | Industrial | Modbus IP, Modbus RTU, BACnet, LON-IP (Umwandlung in JSON/MQTT am Ausgang) |
IT | UDP, TCP | |
IT-Überwachung | Senden von Protokolldateien oder SYSLOG über UDP | |
Dateisystem | FTP, FTPS, SFTP | |
Einhaltung der Umweltvorschriften | CE, Intertek, RoHS | |
Zertifizierung | Getestet durch das US DoD ESTCP, Armee, Marine |
Konfigurationen | ||
---|---|---|
Konfigurationen | Durchsatz | 5 oder 15 Mbit/s |
Elektrisch | ||
Elektrisch | Unabhängige Stromversorgungen | 2X 100-240VAC 1.0A Eingang, 12VDC 1.5A Ausgang |
Spannung | 12-48VDC | |
Stromverbrauch | 8W | |
Hardware (CE 5, CE 15) | ||
Hardware (CE 5, CE 15) | Abmessungen | 5,1 x 5,8 x 1,6" (130 x 148 x 41 mm) |
Gewicht | 1 lb (0,5kg) | |
Betriebstemperatur | -22 bis 158°F (-30 bis 70°C) | |
MTBF | >50.000 Stunden | |
Montage | Optional DIN-Schiene oder Wandmontage | |
Andere Spezifikationen | ||
Andere Spezifikationen | Konnektivität (Eingang) | Ethernet, Seriell RS-485 |
Konnektivität (Ausgang) | Ethernet, zellulär | |
Getestete Latenzzeit1 | Weniger als 1 ms TCP/UDP | |
Protokoll und Zertifizierung | ||
Protokoll und Zertifizierung | Industrial | Modbus IP, BACnet, LON-IP (Umwandlung in JSON/MQTT am Ausgang) |
IT | UDP, TCP | |
IT-Überwachung | Senden von Protokolldateien oder SYSLOG über UDP | |
Dateisystem | FTP, FTPS, SFTP | |
Einhaltung der Umweltvorschriften | CE, Intertek, RoHS | |
Zertifizierung | Getestet durch das US DoD ESTCP, Armee, Marine |
Umfassende Protokollunterstützung
MetaDefender Fend Optical Diodes bieten Zugang zu Echtzeit-OT-Daten und ermöglichen sichere IT/OT-Daten- und Dateiübertragungen ohne das Risiko, Sicherheitsbedrohungen in kritische OT-Produktionsnetzwerke und Anlagen einzubringen.
Erfahren Sie mehr über Fend Optical Diodes
Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation, in Artikeln und Blogs.
Schutz des Stromnetzes zur Aufrechterhaltung der Stromversorgung mit den Datendioden von MetaDefender Fend
Kraftwerke müssen den Zustand ihrer Anlagen überwachen, um sicherzustellen, dass sie den zuverlässigsten, effizientesten und kostengünstigsten Strom liefern
Schutz von Wasseraufbereitungsanlagen vor Cyberangriffen mit den Datendioden von MetaDefender Fend
Wasserversorgungsunternehmen benötigen Zugang zu Betriebsdaten, ohne sich Cyberangriffen auszusetzen. Ein großer Wasserversorger, der fast zwei Millionen Menschen versorgt
Sichere Öffnung der Tür zur Cloud für kritische Produktionsanlagen
Ein großer Fortune-100-Hersteller musste die Energie- und Wartungskosten unter Kontrolle halten. Die Anlagen in ihren Fabriken verbrauchen Millionen von Dollar
Erfahren Sie, wie MetaDefender Fend Optische Dioden helfen, Ihre Infrastruktur zu schützen
US-Hotline: +1-571-970-1382
Kanada-Hotline: +1-888-470-3363