OPSWAT Patente
Vertraue keiner Datei. Vertraue keinem Gerät.
OPSWAT ist Inhaber von mehr als einem Dutzend Technologiepatenten und arbeitet kontinuierlich an Innovationen, um umfassende Lösungen für fortschrittliche Bedrohungsabwehr und Netzwerkzugangskontrolle der nächsten Generation anzubieten.
Patent Nr. | Ort der Ausgabe | Datum der Ausstellung | Beschreibung | Verwendung |
---|---|---|---|---|
10,659,480 | US | 2020 | Integrierte Netzwerk-Bedrohungsanalyse | |
11,811,738 | US | 2023 | Unidirectional Gateway Vermitteltes Multiplexing von gleichzeitigen Datennachrichtenströmen | Link |
11,522,901 | US | 2022 | Bewertung der Schwachstellen in der Computersicherheit | Link |
11,165,811 | US | 2021 | Bewertung der Schwachstellen in der Computersicherheit | Link |
10,229,069 | US | 2019 | Feststellen, ob ein Datenspeicher verschlüsselt ist | Link |
10,242,189 1 | US | 2019 | Validierung des Dateiformats | Link |
10,116,683 1 | US | 2018 | Computer-Sicherheit File-based Vulnerability Assessment | Link |
10,063,594 | US | 2018 | Network Access Control mit Compliance Policy Check | Link |
10,002,083 | US | 2018 | Feststellen, ob ein Datenspeicher verschlüsselt ist | Link |
9,749,349 | US | 2017 | Computer-Sicherheit File-based Vulnerability Assessment | Link |
9,697,367 2 | US | 2017 | Feststellen, ob ein Datenspeicher verschlüsselt ist | Link |
9,471,794 | US | 2016 | Feststellen, ob ein Datenspeicher verschlüsselt ist | Link |
9,288,199 | US | 2016 | Network Access Control mit Compliance Policy Check | Link |
9,256,635 | US | 2016 | Feststellen, ob ein Datenspeicher verschlüsselt ist | Link |
9,021,163 1 | US | 2015 | Feststellen, ob ein Datenspeicher verschlüsselt ist | Link |
10,554,681 2 | US | 2020 | Bewertung der Schwachstellen in der Computersicherheit | Link |
10,621,345 | US | 2020 | Dateisicherheit durch Dateiformatvalidierung | Link |
8,893,253 | US | 11/18/2014 | Firewall , -Systeme und -Verfahren zur Erkennung von Anwendungsanomalien | Link |
10,075,415 | US | 2018 | Content-aware Firewalling, Richtlinienregulierung und Richtlinienmanagement für die Industrial Automatisierung | Link |
10,476,844 | US | 2019 | Inhaltsbewusstes Firewalling, Richtlinienregulierung und Richtlinienverwaltung für Industrial Automatisierung, Maschine-zu-Maschine-Kommunikation und eingebettete Geräte | Link |
11,190,489 | US | 2021 | Methoden und Systeme zum Herstellen einer Verbindung zwischen einem ersten Gerät und einem zweiten Gerät über ein Software -Definierter Umfang | Link |
11,924,316 | US | 2024 | System und Verfahren zur automatisierten Erstellung von Computersicherheitsrichtlinien und zur Erkennung von Anomalien | |
10,387,351 | US | 2019 | Einweg-Datenübertragungsgerät mit integrierter Systemerkennung | Link |
10,474,613 | US | 2019 | Einweg-Datenübertragungsgerät mit integrierter Systemerkennung | Link |
11,153,345 | US | 2021 | Einweg-Transfergerät mit Secure Rückkanal | Link |
11,601,472 | US | 2023 | Einweg-Transfergerät mit Secure Rückkanal | Link |
11,627,161 | US | 2023 | Einweg-Transfergerät mit Secure Rückkanal | Link |
11,709,970 | US | 2023 | Einweg-Kommunikationsdatendiode auf einem Chip | Link |
11,954,235 | US | 2024 | Einweg-Kommunikationsdatendiode auf einem Chip | Link |
12,199,889 | US | 2025 | Unidirektionale Gateway-vermittelte Übermittlung von Datennachrichten | Link |
3,857,853 | Europäisches Patentamt | 2023 | System und Verfahren zur automatisierten Erstellung von Computersicherheitsrichtlinien und zur Erkennung von Anomalien | |
3,857,853 | Schweiz | 2023 | System und Verfahren zur automatisierten Erstellung von Computersicherheitsrichtlinien und zur Erkennung von Anomalien | |
3,857,853 | Vereinigtes Königreich | 2023 | System und Verfahren zur automatisierten Erstellung von Computersicherheitsrichtlinien und zur Erkennung von Anomalien | |
566,579 | Indien | 2025 | System und Verfahren zur automatisierten Erstellung von Computersicherheitsrichtlinien und zur Erkennung von Anomalien | |
3,086,589 | Kanada | 2021 | Einweg-Datenübertragungsgerät mit integrierter Systemerkennung | |
EP3729773 | Europäisches Patentamt | 2021 | Einweg-Datenübertragungsgerät mit integrierter Systemerkennung | |
EP3729773 | Deutschland | 2021 | Einweg-Datenübertragungsgerät mit integrierter Systemerkennung | |
EP3729773 | Frankreich | 2021 | Einweg-Datenübertragungsgerät mit integrierter Systemerkennung | |
EP3729773 | Vereinigtes Königreich | 2021 | Einweg-Datenübertragungsgerät mit integrierter Systemerkennung |
OPSWAT Produkte | Relevante Patente |
---|---|
MetaDefender Core | US-Patent Nr. 11,165,811; 10,242,189 B1; 9,749,349; 10,554,681 B2; 10,116,683 B1; 10,621,345, 11,522,901. |
MetaDefender Cloud | US-Patent Nr. 11,165,811; 10,242,189 B1; 9,749,349; 10,554,681 B2; 10,116,683 B1; 10,621,345, 11,522,901. |
MetaDefender Zugang | US-Patent Nr. 10,063,594; 9,288,199; 11,190,489. |
MetaDefender Endpoint Security SDK | US-Patente Nr. 10,229,069; 10,002,083; 9,697,367 B2; 9,471,794; 9,256,635; 9,021,163 B1. |
MetaDefender Industrial Firewall | US-Patent Nr. 8,893,253; 10,075,415; 10,476,884. |
MetaDefender NetWall | US-Patent Nr. 10,387,351, 10,474,613, 11,153,345, 11,601,472, 11,627,161, 11,709,970, 11,811,738, 11,954,235, 12,199,889. |
OPSWAT Produkte und Produktkategorien können, wie oben angegeben, durch ein oder mehrere Patente in den USA und international geschützt sein. Diese Website wird zur Verfügung gestellt, um die Bestimmungen zur virtuellen Patentkennzeichnung in verschiedenen Gerichtsbarkeiten zu erfüllen, insbesondere soll sie als Hinweis gemäß 35 U.S.C. § 287(a) dienen. Die oben aufgeführten Artikel können einzeln oder als Teil eines Kombinationsprodukts verkauft werden. Weitere Patente sind in den USA und international anhängig und erteilt.